SEO服务器
丰富的IPv4资源有利于SEO优化 多个数据中心独享IP地址 多个IP段自选可选不同C段的IP。
安全组网保护,远离病毒攻击应用防火墙提供多维度数据安全防护。
丰富全面的服务拥有大量独立IP满足您业务多方位需求。
特网科技机房采用CN2+BGP,通过10Gbps光纤直连大陆ChinaNet骨干端口,线路稳定,带宽质量高,性价比高,多C段,免备案
CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630*2(12核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 10M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 1330元/月 | 立即咨询 |
E5-2660*2(16核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 10M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 1450元/月 | 立即咨询 |
E5-2670V2*2(20核) | 64G | 1TB SSD | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 10M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 1920元/月 | 立即咨询 |
E5-2630*2(12核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 20M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 1692元/月 | 立即咨询 |
E5-2660*2(16核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 20M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 1815元/月 | 立即咨询 |
E5-2670V2*2(20核) | 64G | 1TB SSD | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 20M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 2160元/月 | 立即咨询 |
E5-2630*2(12核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 50M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 3360元/月 | 立即咨询 |
E5-2660*2(16核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 50M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 3480元/月 | 立即咨询 |
E5-2670V2*2(20核) | 64G | 1TB SSD | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 50M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 3840元/月 | 立即咨询 |
E5-2630*2(12核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 100M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 5640元/月 | 立即咨询 |
E5-2660*2(16核) | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 100M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 5880元/月 | 立即咨询 |
E5-2670V2*2(20核) | 64G | 1TB SSD | 4C/244/8C/232个 | 集群防御 | 100M 双向CN2+BGP | 香港葵興 | 6240元/月 | 立即咨询 |
特网科技香港九龙(BGP)机房、采用BGP技术实现多线单IP、回国优化线路、可防护DDOS、CC、TCP等网络攻击、网络安全稳定级别相当很好、性价比极高
CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 8 核心 | 16G | 1TB SATA | 1C 256个 | 集群防御 | 20M BGP | 香港九龙 | 1360元/月 | 立即咨询 |
E5-2630L 12 核心 | 16G | 500G SSD | 1C 256个 | 集群防御 | 25M BGP | 香港九龙 | 1438元/月 | 立即咨询 |
E3-1230 8 核心 | 32G | 1TB SATA | 1C 256个 | 集群防御 | 30M BGP | 香港九龙 | 1614元/月 | 立即咨询 |
E5-2630L 12 核心 | 32G | 500G SSD | 1C 256个 | 集群防御 | 35M BGP | 香港九龙 | 1788元/月 | 立即咨询 |
E5-2630L*2 12 核心 | 64G | 500G SSD | 1C 256个 | 集群防御 | 50M BGP | 香港九龙 | 1968元/月 | 立即咨询 |
E5-2630L*2 12 核心 | 64G | 1TB SSD | 1C 256个 | 集群防御 | 100M BGP | 香港九龙 | 2638元/月 | 立即咨询 |
特网科技将军澳服务器机房、双向回国优化线路、可防护DDOS、CC、TCP等网络攻击、网络安全稳定级别相当很好、性价比极高
CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 16G | 1TB SATA | 1C 253个 | 集群防御 | 50M | 将军澳 | 1380元/月 | 立即咨询 |
E5-2620 | 16G | 1TB SATA | 4C 244个 | 集群防御 | 50M | 将军澳 | 1480元/月 | 立即咨询 |
E5-2620 | 16G | 1TB SATA | 8C 232个 | 集群防御 | 50M | 将军澳 | 1580元/月 | 立即咨询 |
E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 1C 253个 | 集群防御 | 50M | 将军澳 | 1680元/月 | 立即咨询 |
E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 4C 244个 | 集群防御 | 50M | 将军澳 | 1780元/月 | 立即咨询 |
E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 8C 232个 | 集群防御 | 50M | 将军澳 | 1880元/月 | 立即咨询 |
特网科技美国加利福尼亚州服务器国际BGP网络海底光缆直连、连接大陆访问效果佳,IP资源极其丰富、是SEO站群服务器的首选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 网络环境 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 16G | 1TB SATA | 1C 253个 | 集群防御 | 100M | 加利福尼亚州 | 1380元/月 | 立即咨询 |
E5-2620 | 16G | 1TB SATA | 8C 232个 | 集群防御 | 100M | 加利福尼亚州 | 1480元/月 | 立即咨询 |
E5-2620 | 16G | 1TB SATA | 16C 208个 | 集群防御 | 100M | 加利福尼亚州 | 1780元/月 | 立即咨询 |
E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 1C 253个 | 集群防御 | 100M | 加利福尼亚州 | 1680元/月 | 立即咨询 |
E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 8C 232个 | 集群防御 | 100M | 加利福尼亚州 | 1780元/月 | 立即咨询 |
E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 16C 208个 | 集群防御 | 100M | 加利福尼亚州 | 2080元/月 | 立即咨询 |
特网科技韩国服务器位于韩国五星数据中心、高效稳定的网络速度、接入点的中国电信CN2国际带宽双向CN2直连大陆
特网科技新加坡服务器位于东南亚中心,可提供较低的网络延迟和更好的连接到东南亚地区的用户、高效稳定的网络速度、内容限制较少、性价比更高
特网科技日本服务器位于亚洲第一大城市—东京,可提供较低的网络延迟、独立的高标准机房机房硬件设置先进高效稳定的网络速度、内容限制较少、性价比更高
特网科技中国台湾服务器位于亚洲光纤直连电信(CN2)、移动、PCCW、NTT等网络核心骨干、对亚洲地区进行线路优化、内容限制较少、性价比更高
web网站
游戏搭建
APP应用
数据库搭建
ERP办公系统
大数据分析
Copyright © 2009-2024 56dr.com. All Rights Reserved. 特网科技 版权所有 珠海市特网科技有限公司 粤ICP备16109289号
域名注册服务机构:阿里云计算有限公司(万网) 域名服务机构:烟台帝思普网络科技有限公司(DNSPod) CDN服务:阿里云计算有限公司 百度云 中国互联网举报中心 增值电信业务经营许可证B2
建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站