阿里云服务器租用价格表
阿里云服务器租用价格表包括不同规格、带宽和操作系统的选择。用户可以根据自己的需求选择合适的服务器进行租赁,从而降低成本并提高效率。
随着云计算技术的快速发展,阿里云作为中国领先的云计算服务提供商,以其强大的计算资源和稳定的服务质量赢得了众多用户的信赖,在云计算领域,服务器租赁是一种常见的计费方式,不同的配置和规格可以带来不同的价格,本文将提供阿里云服务器的详细租用价格表,帮助用户了解不同规格、不同区域的价格差异。
1. 基本信息
服务类型:云服务器(EC2)
支持语言:多种编程语言
操作系统:多种操作系统
可用区:全国多个可用区
网络带宽:灵活调整
存储容量:灵活扩展
支持协议:HTTP/HTTPS
2. 租用价格表
北京地区
资源规格 | CPU核心数 | 内存大小 (GB) | 网络带宽 (Mbps) | 存储容量 (GB) | 价格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 39元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 78元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 146元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 139元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 208元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 376元/月 |
上海地区
资源规格 | CPU核心数 | 内存大小 (GB) | 网络带宽 (Mbps) | 存储容量 (GB) | 价格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 49元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 98元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 196元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 191元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 259元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 428元/月 |
广东地区
资源规格 | CPU核心数 | 内存大小 (GB) | 网络带宽 (Mbps) | 存储容量 (GB) | 价格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 59元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 118元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 236元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 231元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 300元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 520元/月 |
江苏地区
资源规格 | CPU核心数 | 内存大小 (GB) | 网络带宽 (Mbps) | 存储容量 (GB) | 价格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 69元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 138元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 276元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 271元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 340元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 580元/月 |
浙江地区
资源规格 | CPU核心数 | 内存大小 (GB) | 网络带宽 (Mbps) | 存储容量 (GB) | 价格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 79元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 158元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 316元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 311元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 379元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 618元/月 |
福建地区
资源规格 | CPU核心数 | 内存大小 (GB) | 网络带宽 (Mbps) | 存储容量 (GB) | 价格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 89元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 178元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 336元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 331元/月 |
M-2 | 4核 | 16 | 300 | 300 | 400元/月 |
L-2 | 8核 | 32 | 400 | 400 | 648元/月 |
辽宁地区
资源规格 | CPU核心数 | 内存大小 (GB) | 网络带宽 (Mbps) | 存储容量 (GB) | 价格 |
S-1 | 1核 | 4 | 100 | 50 | 99元/月 |
M-1 | 2核 | 8 | 200 | 100 | 198元/月 |
L-1 | 4核 | 16 | 300 | 200 | 356元/月 |
S-2 | 2核 | 8 | 200 | 250 | 351 |
扫描二维码推送至手机访问。
声明:本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。