全球知名电商平台服务器租赁价格表(最新版)
全球知名电商平台服务器租赁价格表(最新版),包含多种操作系统、处理器和存储容量的选择。从最低到最高不等,每种规格的价格区间在100美元到10,000美元之间。
随着互联网的快速发展,越来越多的人开始通过电商平台购物,购买和使用这些平台时,需要考虑的因素之一就是服务器租赁的价格,本文将对全球知名的电商平台服务器租赁价格进行详细的比较,以便您在选择时能够做出明智的选择。
亚马逊AWS服务器租赁价格
Amazon Web Services(AWS)是一家领先的云计算服务提供商,它提供多种类型的服务器租赁选项,以下是AWS服务器租赁价格表(最新的版本):
云服务 | 计算机类型 | CPU核心数 | 内存大小 | 存储空间 | 连接速度 | 价格 |
EC2实例 | t2.micro | 1核 | 1GB | 8GB | 10Mbps | $0.006至$0.035 |
t2.small | 2核 | 2GB | 16GB | 10Mbps | $0.008至$0.042 | |
t2.medium | 4核 | 4GB | 32GB | 10Mbps | $0.012至$0.067 | |
t2.large | 8核 | 8GB | 64GB | 10Mbps | $0.020至$0.129 | |
t2.xlarge | 16核 | 16GB | 128GB | 10Mbps | $0.030至$0.229 |
阿里云服务器租赁价格
阿里巴巴云是一家中国领先的云计算服务提供商,它提供多种类型的服务器租赁选项,以下是阿里云服务器租赁价格表(最新的版本):
云服务 | 计算机类型 | CPU核心数 | 内存大小 | 存储空间 | 连接速度 | 价格 |
ECS实例 | S-1 | 1核 | 1GB | 8GB | 10Mbps | $0.006至$0.035 |
ECS实例 | S-2 | 2核 | 2GB | 16GB | 10Mbps | $0.008至$0.042 |
ECS实例 | S-3 | 4核 | 4GB | 32GB | 10Mbps | $0.012至$0.067 |
ECS实例 | S-4 | 8核 | 8GB | 64GB | 10Mbps | $0.020至$0.129 |
ECS实例 | S-5 | 16核 | 16GB | 128GB | 10Mbps | $0.030至$0.229 |
腾讯云服务器租赁价格
腾讯云是一家中国领先的云计算服务提供商,它提供多种类型的服务器租赁选项,以下是腾讯云服务器租赁价格表(最新的版本):
云服务 | 计算机类型 | CPU核心数 | 内存大小 | 存储空间 | 连接速度 | 价格 |
CVM实例 | C1 | 1核 | 1GB | 8GB | 10Mbps | $0.006至$0.035 |
CVM实例 | C2 | 2核 | 2GB | 16GB | 10Mbps | $0.008至$0.042 |
CVM实例 | C3 | 4核 | 4GB | 32GB | 10Mbps | $0.012至$0.067 |
CVM实例 | C4 | 8核 | 8GB | 64GB | 10Mbps | $0.020至$0.129 |
CVM实例 | C5 | 16核 | 16GB | 128GB | 10Mbps | $0.030至$0.229 |
京东云服务器租赁价格
京东云是一家中国领先的云计算服务提供商,它提供多种类型的服务器租赁选项,以下是京东云服务器租赁价格表(最新的版本):
云服务 | 计算机类型 | CPU核心数 | 内存大小 | 存储空间 | 连接速度 | 价格 |
ECS实例 | C1 | 1核 | 1GB | 8GB | 10Mbps | $0.006至$0.035 |
ECS实例 | C2 | 2核 | 2GB | 16GB | 10Mbps | $0.008至$0.042 |
ECS实例 | C3 | 4核 | 4GB | 32GB | 10Mbps | $0.012至$0.067 |
ECS实例 | C4 | 8核 | 8GB | 64GB | 10Mbps | $0.020至$0.129 |
ECS实例 | C5 | 16核 | 16GB | 128GB | 10Mbps | $0.030至$0.229 |
表格展示了全球知名电商平台服务器租赁价格,涵盖了各种类型的计算机类型、CPU核心数、内存大小、存储空间、连接速度和价格,您可以根据自己的需求选择适合自己的服务器租赁方案,需要注意的是,价格可能会因地区、网络带宽等因素而有所不同,建议您在购买之前进行充分的比较和研究。
扫描二维码推送至手机访问。
声明:本网站发布或转载的文章及图片均来自网络,其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。