SugarHosts是一家老牌的国外主机商,同时又被国内称为糖果主机,一直以来提供多种产品方案,因此海内外口碑俱佳。本次小编特地汇总了SugarHosts的云服务器方案,包含Linux系统Windows系统,以及无限量云服务器,方便大家查询。
优惠地址:SugarHosts官网
一、SugarHosts Linux云服务器
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 24.5 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 34.5 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 97.3 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 195.3 |
2、SugarHosts美国云服务器(中美专线)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 49.5 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 84.5 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 202.3 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 335.3 |
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 300 GB | 49.5 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 600 GB | 84.5 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 900 GB | 202.3 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 1200 GB | 335.3 |
二、SugarHosts Windows云服务器
1、SugarHosts 美国云服务器
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud W2 | 1 核 | 2GB | 40GB | 2TB | 79.5 |
Cloud W3 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 230.3 |
Cloud W4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 461.3 |
Cloud W5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 923.3 |
2、SugarHosts 美国云服务器
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud W2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 129.5 |
Cloud W3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 335.3 |
Cloud W4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 601.3 |
Cloud W5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1203.3 |
3、SugarHosts 美国云服务器
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud W2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 600 GB | 129.5 |
Cloud W3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 900 GB | 335.3 |
Cloud W4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 1200 GB | 601.3 |
Cloud W5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 1500 GB | 1203.3 |
三、SugarHosts Linux无限量云服务器
1、SugarHosts美国云服务器无限量
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud UL1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 无限 | 34.3 |
Cloud UL2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 无限 | 48.3 |
Cloud UL3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 无限 | 97.3 |
Cloud UL4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 无限 | 195.3 |
2、SugarHosts美国云服务器无限量(中美专线)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud UL1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 无限 | 69.3 |
Cloud UL2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 无限 | 118.3 |
Cloud UL3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 无限 | 202.3 |
Cloud UL4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 无限 | 335.3 |
3、SugarHosts香港云服务器无限量
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud UL1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 无限 | 69.3 |
Cloud UL2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 无限 | 118.3 |
Cloud UL3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 无限 | 202.3 |
Cloud UL4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 无限 | 335.3 |
四、SugarHosts Windows无限量云服务器
1、SugarHosts美国云服务器无限量
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud UW2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 无限 | 95.4 |
Cloud UW3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 无限 | 197.4 |
Cloud UW4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 无限 | 395.4 |
Cloud UW5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 无限 | 791.4 |
2、SugarHosts美国云服务器无限量(中美专线)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud UW2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 无限 | 181.3 |
Cloud UW3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 无限 | 335.3 |
Cloud UW4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 无限 | 601.3 |
Cloud UW5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 无限 | 1203.3 |
3、SugarHosts香港云服务器无限量
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格元/月 |
Cloud UW2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 无限 | 129.5 |
Cloud UW3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 无限 | 335.3 |
Cloud UW4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 无限 | 601.3 |
Cloud UW5 | 4 核 | 16 GB | 320 GB | 无限 | 1203.3 |
来源链接:https://www.idcspy.com/37600.html
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、来自本网站内容采集于网络互联网转载等其它媒体和分享为主,内容观点不代表本网站立场,如侵犯了原作者的版权,请告知一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容,联系我们QQ:712375056,同时欢迎投稿传递力量。
Copyright © 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特网科技 特网云 版权所有 特网科技 粤ICP备16109289号
域名注册服务机构:阿里云计算有限公司(万网) 域名服务机构:烟台帝思普网络科技有限公司(DNSPod) CDN服务:阿里云计算有限公司 百度云 中国互联网举报中心 增值电信业务经营许可证B2
建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站