Linux服务器性能测试一键包:一键性能/线路/速度

发布时间:2022-06-23 10:12 来源:资源部落 阅读:64 作者:资源部落 栏目: 经验分享 欢迎投稿:712375056

Linux服务器网络测试一键包是91yun制作的Linux服务器IO测试、带宽测试、下载测试、路由测试、回程路由测试、全国Ping测试、国外Ping测试、UnixBench跑分测试一键测试包。可以一个命令完成服务器全方位的测试,测试完日志存在你执行测试代码的目录下,可以使用cat test91yun.log查看,选择不生成html页面的话,也不会上传任何日志到服务器。

一、完整测试代码

下面是Linux服务器性能测试一键包的完整测试代码。只要运行该代码就能一键实现服务器IO测试、带宽测试、下载测试、路由测试、回程路由测试、全国Ping测试、国外Ping测试、UnixBench跑分测试。

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/91yun/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,chinabw,download,traceroute,backtraceroute,allping,gotoping,benchtest" -u

当然也可以根据自己需要测试的项目进行选择,上面代码中的”io、bandwidth、download、traceroute、backtraceroute、allping、gotoping、benchtest”指的就是测试项目,所以项目可以根据自己需要进行删减。

  1. io:IO测试,通过DD命令来测试服务器的平均IO水平。
  2. bandwidth:带宽测试,使用speedtest来测试服务器的上传和下载带宽。
  3. download:下载测试,使用wget来测试到世界各地的下载速度,如果服务器带宽小于10M的话谨慎使用。
  4. traceroute:路由测试,从国内部分节点到测试服务器的路由线路。
  5. backtraceroute:回程路由测试,测试服务器到国内部分节点的回程路由线路。
  6. allping:全国Ping测试,全国各地到测试服务器的Ping值。
  7. gotoping:国外Ping测试,测试服务器到日韩美欧等地域的ping值。
  8. benchtest:UnixBench跑分测试,该测试耗时将近1小时,并会跑满CPU,请谨慎测试。

二、测试组合推荐

1、IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/91yun/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,download,allping" -u

2、IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试、路由测试、回程路由测试

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/91yun/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,download,traceroute,backtraceroute,allping" -u

3、IO测试、带宽测试、下载测试、全国Ping测试、路由测试、回程路由测试、国外Ping测试

yum -y install wget
wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/91yun/91yuntest/master/test.sh
bash test.sh -i "io,bandwidth,download,traceroute,backtraceroute,allping,gotoping" -u

三、测试效果展示

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz
CPU核数:  4
CPU主频:  3407.998 MHz
内存:  3952 MB
SWAP:  510 MB
备注:  estnoc ee
测试时间 :  2017-05-29 18:42:13

IO测试结果:

第一次测试:  188 MB/s
第二次测试:  182 MB/s
第三次测试:  186 MB/s
平均结果:  185.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 935.05 Mbit/s
上传带宽:  623.13 Mbit/s

国内WGET下载测试:

国内服务器 wget下载速度 赞助
徐州电信 1.09MB/s 江苏捷联提供QQ1965516
徐州联通 3.83MB/s 江苏捷联提供QQ1965516
宿迁电信 2.59MB/s 北树
宿迁联通 北树
山东莱芜联通 2.10MB/s
四川德阳移动
阿里云上海 4.60MB/s
阿里云杭州 6.82MB/s
阿里云深圳 6.80MB/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 8.67MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 26.1MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 91.7MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.89MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 10.4MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 4.68MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.27MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 8.32MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.92MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.99MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.38MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 广东佛山电信(30CN.NET) 39.7ms 安徽合肥移动 235.9ms 81.0ms
联通线路 16 福建福州联通 53.6ms 内蒙古呼和浩特联通 135.8ms 83.0ms
电信线路 37 广东佛山电信(30CN.NET) 39.7ms 内蒙古呼和浩特电信 139.9ms 72.9ms
移动线路 5 江苏镇江移动 75.6ms 安徽合肥移动 235.9ms 164.3ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 96.6ms 吉林长春铁通 96.6ms 96.6ms
东北地区 5 辽宁葫芦岛联通 90.2ms 辽宁沈阳联通 102.6ms 97.4ms
华北地区 11 北京电信(天翼云) 72.7ms 天津移动 229.7ms 103.8ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 93.0ms 陕西宝鸡电信 100.9ms 96.9ms
西南地区 7 重庆电信 64.9ms 云南怒江电信 93.3ms 74.6ms
华中地区 1 河南郑州联通 82.4ms 河南郑州联通 82.4ms 82.4ms
华东地区 37 福建福州联通 53.6ms 安徽合肥移动 235.9ms 82.4ms
华南地区 10 广东佛山电信(30CN.NET) 39.7ms 广西南宁电信 58.8ms 44.0ms

Traceroute路由测试:

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.4 / 1.9 / 2.5
3 183.56.133.21 广东广州 电信 2 / 2.1 / 2.2
4 183.56.128.5 广东广州 电信 1.5 / 1.6 / 1.6
5 183.61.221.34 广东广州 电信 4.7 / 4.7 / 4.7
6 202.97.33.194 广东广州 电信 6.4 / 7.4 / 7.4
7 * N/A *
8 202.97.61.118 香港 电信 9.7 / 9.7 / 9.7
9 202.97.121.218 香港 电信 10.5 / 12.2 / 12.2
10 63.223.34.134 新加坡新加坡 pccw.com 42.2 / 41.9 / 42.2
11 63.218.229.14 新加坡新加坡 pccw.com 42.1 / 42.2 / 42.2
12 176.10.83.159 M247.COM 骨干网 m247.com 40.6 / 40.7 / 40.4
13 this server IP 英国 m247.com 40.7 / 40.8 / 40.7

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.8 / 1.5 / 1.7
3 101.227.255.37 上海 电信 1.1 / 1.2 / 1.4
4 * N/A *
5 101.95.206.9 上海 电信 3.5 / 3.5 / 3.6
6 101.95.88.10 上海 电信 6.5 / 5.4 / 5.4
7 202.97.50.242 上海 电信 3.6 / 3.6 / 3.6
8 202.97.90.53 中国 电信 5.3 / 5.3 / 5.3
9 202.97.61.70 香港 电信 31.5 / 31.6 / 32
10 202.97.121.218 香港 电信 29.1 / 29.1 / 29.1
11 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 62.8 / 62.9 / 62.9
12 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 62.2 / 62.9 / 62.9
13 63.218.229.14 新加坡新加坡 pccw.com 63.4 / 63.4 / 63.3
14 176.10.83.159 M247.COM 骨干网 m247.com 62.4 / 62.7 / 62.8
15 this server IP 英国 m247.com 62.4 / 62.4 / 61.4

厦门电信CN2 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.1 / 0.1 / 0.1
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 5.2 / 5.5 / 6.6
3 192.168.14.1 局域网 4.7 / 5.1 / 5.7
4 10.127.12.1 局域网 9.5 / 10.4 / 10.9
5 117.25.141.109 福建厦门 电信 32.1 / 32.3 / 32.5
6 110.80.143.157 福建厦门 电信 0.7 / 1.1 / 1
7 27.148.195.65 福建厦门 电信 1 / 0.8 / 0.8
8 59.43.19.125 广东广州 电信 24.6 / 24.8 / 24.8
9 * N/A *
10 59.43.246.50 广东广州 电信 18 / 18.1 / 18.1
11 59.43.183.106 香港 电信 21.4 / 21.5 / 21.4
12 63.218.211.129 香港 pccw.com 22.2 / 22.4 / 22.3
13 63.223.34.134 新加坡新加坡 pccw.com 63.4 / 63.6 / 63.5
14 63.218.229.14 新加坡新加坡 pccw.com 57.5 / 57.5 / 57.5
15 176.10.83.159 M247.COM 骨干网 m247.com 59.2 / 59.1 / 59.1
16 this server IP 英国 m247.com 57.6 / 58.1 / 57.5

重庆联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.2 / 1.6 / 1.6
2 172.18.12.9 局域网 189.6 / 189.6 / 189.9
3 113.207.25.61 重庆 联通 1.1 / 1.2 / 1.2
4 113.207.25.101 重庆 联通 30.5 / 30.8 / 30.8
5 * N/A *
6 219.158.97.2 广东广州 联通 31.8 / 30.7 / 30.5
7 219.158.24.138 广东广州 联通 41.4 / 41.3 / 41.1
8 63.218.145.145 香港 pccw.com 33.6 / 33.1 / 33.1
9 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 68.4 / 68.5 / 68.5
10 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 68.5 / 68 / 68.2
11 63.218.229.14 新加坡新加坡 pccw.com 68.5 / 68.5 / 68.4
12 176.10.83.159 M247.COM 骨干网 m247.com 70 / 70 / 70
13 this server IP 英国 m247.com 66.7 / 66.7 / 69.5

上海移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.3 / 0.2 / 0.1
2 183.192.160.3 上海 移动 87.8 / 2.2 / 2.4
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.6 / 0.6
4 117.185.10.241 上海 移动 1.2 / 1.3 / 1.3
5 221.183.13.165 上海 移动 1.3 / 1.3 / 1.2
6 221.176.17.94 广东广州 移动 30.5 / 26.9 / 30.3
7 221.176.24.10 广东广州 移动 28.2 / 28.2 / 28.2
8 221.176.24.238 广东广州 移动 28.2
9 221.183.21.58 香港 移动 34 / 32.8 / 34.6
10 223.118.2.206 香港 移动 32.7 / 36 / 39.7
11 63.218.211.29 香港 pccw.com 38.2 / 34.9 / 35.8
12 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 72.8 / 75.8 / 71.1
13 63.218.229.14 新加坡新加坡 pccw.com 206.8 / 210.3 / 206.6
14 176.10.83.159 M247.COM 骨干网 m247.com 215.7 / 215.8 / 215.8
15 this server IP 英国 m247.com 204.3 / 201.9 / 205.3

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon May 29 10:37:31 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn  0.0%    10    0.7   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- TenGE0-5-0-3.br04.hkg05.p  0.0%    10   34.6  34.7  34.6  35.3   0.0
  5.|-- ct.pos0-4-1-0.br04.hkg05.  0.0%    10   36.9  36.9  36.9  36.9   0.0
  6.|-- 202.97.60.166              0.0%    10   38.1  38.0  38.0  38.1   0.0
  7.|-- 202.97.36.97              80.0%    10   37.1  37.1  37.1  37.1   0.0
  8.|-- 202.97.34.113              0.0%    10   43.3  42.8  39.0  45.0   1.9
  9.|-- 183.61.220.29             30.0%    10   39.5  39.5  39.4  39.7   0.0
 10.|-- 183.56.129.6               0.0%    10   41.5  41.9  39.5  43.7   1.2
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   40.9  41.2  40.7  43.0   0.6					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon May 29 10:38:24 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.6   0.0
  2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn  0.0%    10    0.7   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- HundredGE0-6-0-1.br04.hkg  0.0%    10   35.5  35.5  35.4  35.6   0.0
  5.|-- HundredGE0-6-0-1.br04.hkg  0.0%    10   35.2  35.3  35.1  35.4   0.0
  6.|-- 202.97.121.217             0.0%    10   34.9  36.0  34.3  37.8   1.1
  7.|-- 202.97.61.69               0.0%    10   59.6  61.3  59.3  63.3   1.2
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.24.237             20.0%    10   60.9  61.8  60.1  63.8   1.0
 10.|-- 101.95.120.217             0.0%    10   61.0  61.0  60.9  61.3   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 124.74.232.58              0.0%    10   63.7  65.0  63.6  77.6   4.4
 13.|-- 101.227.255.45             0.0%    10   62.8  62.7  62.6  62.8   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon May 29 10:38:56 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  3.|-- irb-0.bb2.wco1.sg.m247.co  0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  4.|-- ix-xe-1-1-5-0-0.thar1.SVQ  0.0%    10    0.5   4.7   0.4  41.9  13.1
  5.|-- ae-6.r00.sngpsi05.sg.bb.g  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.2   0.0
  6.|-- ae-10.r20.sngpsi05.sg.bb.  0.0%    10    0.7   2.6   0.6   8.0   3.0
  7.|-- ae-6.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   35.3  36.0  35.2  41.4   1.8
  8.|-- ae-1.r00.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   34.8  34.9  34.8  35.2   0.0
  9.|-- ae-0.a00.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   35.9  36.6  35.2  41.6   2.1
 10.|-- 203.131.250.86             0.0%    10   35.6  35.6  35.6  35.6   0.0
 11.|-- 59.43.250.81               0.0%    10   39.3  48.6  39.2  96.5  20.4
 12.|-- 59.43.180.125              0.0%    10   40.0  40.1  40.0  40.4   0.0
 13.|-- 59.43.246.73               0.0%    10   39.6  39.7  39.6  40.1   0.0
 14.|-- 59.43.98.210               0.0%    10   56.2  56.3  56.2  56.5   0.0
 15.|-- 27.148.195.62              0.0%    10   66.3  69.8  66.3 100.0  10.6
 16.|-- 110.80.143.154             0.0%    10  474.3 119.7  65.2 474.3 131.1
 17.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  768.2 289.4  66.2 929.4 337.4
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   59.5  61.2  59.1  73.2   4.2					 

重庆联通 回程:

Start: Mon May 29 10:39:17 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247.  0.0%    10    6.3   1.8   0.5   7.7   2.7
  2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg  0.0%    10   35.9  34.7  34.4  35.9   0.3
  5.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg  0.0%    10   34.3  34.3  34.1  35.5   0.3
  6.|-- 63-218-1-38.static.pccwgl  0.0%    10   43.1  42.6  40.8  44.9   1.3
  7.|-- 219.158.3.129              0.0%    10   45.7  43.7  41.8  45.7   1.1
  8.|-- 219.158.103.25            20.0%    10   45.1  47.5  45.1  51.8   2.3
  9.|-- 219.158.103.217            0.0%    10   53.0  52.6  49.3  56.9   2.9
 10.|-- 219.158.23.102             0.0%    10   72.0  73.7  72.0  75.3   1.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 113.207.25.54              0.0%    10   76.2  77.1  76.1  81.8   1.6
 13.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  109.1  82.8  78.3 109.1   9.4					 

上海移动 回程:

Start: Mon May 29 10:39:34 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.6   0.0
  2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  3.|-- snge-b1-link.telia.net     0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  4.|-- las-b21-link.telia.net     0.0%    10  170.8 170.9 170.8 171.0   0.0
  5.|-- chinamobile-ic-319993-las  0.0%    10  173.0 171.0 170.7 173.0   0.7
  6.|-- 223.118.10.81              0.0%    10  173.0 172.6 171.3 174.2   0.7
  7.|-- 221.183.30.241            70.0%    10  364.4 364.9 364.3 366.1   0.7
  8.|-- 221.183.46.250            60.0%    10  213.6 212.9 212.5 213.6   0.0
  9.|-- 221.176.21.185            70.0%    10  215.8 214.4 213.7 215.8   1.0
 10.|-- 221.176.21.86              0.0%    10  225.2 226.3 225.2 228.8   1.3
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- .                          0.0%    10  224.3 224.4 224.2 225.1   0.0
 13.|-- .                          0.0%    10  227.3 229.6 227.3 235.2   3.0					 

北京教育网 回程:

Start: Mon May 29 10:39:51 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vlan13.as01.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  2.|-- xe-1-0-3-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  3.|-- ge9-24.br01.sin02.pccwbtn  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg  0.0%    10   34.4  34.5  34.4  34.6   0.0
  5.|-- HundredGE0-7-0-0.br02.hkg  0.0%    10   34.2  34.2  34.1  34.3   0.0
  6.|-- 202.97.122.113             0.0%    10   36.6  35.2  33.3  36.8   1.1
  7.|-- 202.97.91.89               0.0%    10   37.8  38.2  37.8  41.5   1.1
  8.|-- 202.97.34.77               0.0%    10   40.1  40.1  38.3  42.2   1.1
  9.|-- 202.97.35.205             20.0%    10   40.8  41.7  40.6  43.7   1.0
 10.|-- 202.97.34.121              0.0%    10   75.0  76.2  73.2  82.9   2.6
 11.|-- 202.97.57.54              40.0%    10   74.7  74.7  74.7  74.8   0.0
 12.|-- 101.4.117.109              0.0%    10  202.7 203.4 199.7 213.1   3.8
 13.|-- 101.4.115.10              90.0%    10  201.8 201.8 201.8 201.8   0.0
 14.|-- 101.4.117.206              0.0%    10  203.4 201.7 199.4 205.0   1.9
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=53 time=68.1 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=53 time=68.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=53 time=68.1 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=53 time=67.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=53 time=67.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=53 time=68.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=53 time=68.0 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 67.910/68.046/68.256/0.321 ms					 

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=68.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=54 time=68.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=54 time=68.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=54 time=68.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=54 time=68.3 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.295/68.370/68.471/0.314 ms					 

Budgetvm洛杉矶

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=57 time=191 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=57 time=191 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 191.644/191.747/191.819/0.589 ms					 

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=53 time=305 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=53 time=305 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=53 time=304 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=53 time=305 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 304.553/304.935/305.550/0.796 ms					 

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=244 time=111 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=244 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=244 time=112 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 111.904/112.075/112.538/0.320 ms					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 Min
(毫秒)
Max
(毫秒)
响应时间
(毫秒)
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 40.616 44.297 42.457
北京鹏博士 46 0 80.914 91.973 84.302
北京电信(天翼云) 51 0 72.621 72.745 72.685
上海联通 49 0 68.888 69.125 68.971
重庆联通 51 0 66.800 67.327 66.994
上海(阿里云) 47 0 69.752 69.796 69.770
吉林长春铁通 50 0 96.323 96.857 96.611
江苏南京电信(天翼云) 49 0 68.042 68.227 68.109
江苏泰州电信(3A网络) 50 0 65.127 65.341 65.227
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 47 0 77.464 77.797 77.642
江苏常州电信 48 0 81.788 81.948 81.862
上海电信(天翼云三区) 50 0 64.740 64.853 64.795
四川乐山电信 52 50 74.240 74.296 74.268
天津移动 49 0 228.692 232.256 229.704
山东青岛(阿里云) 49 0 78.708 78.797 78.749
福建福州电信 49 0 82.579 82.915 82.709
江西上饶电信 51 0 101.009 101.391 101.230
四川成都电信(天翼云) 49 0 69.683 69.843 69.774
江西南昌电信 52 0 82.861 85.218 84.042
广东深圳(阿里云) 48 0 43.207 43.315 43.236
北京BGP(互联港湾) 50 0 80.932 81.079 80.990
辽宁沈阳联通 52 0 89.125 121.970 102.639
广东佛山电信 51 0 40.868 46.986 44.120
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 73.171 73.416 73.336
浙江金华联通 45 0 65.303 65.530 65.384
黑龙江哈尔滨联通 49 0 97.500 98.276 97.880
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 49 0 83.240 83.381 83.294
江西南昌电信(TAN14.CN) 52 0 71.674 71.771 71.720
安徽滁州(联通/电信) 51 0 74.387 75.528 74.883
福建厦门电信CN2 44 0 57.487 57.673 57.575
安徽芜湖电信 50 0 86.671 89.795 88.595
江苏南通电信 52 0 66.815 67.810 67.397
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 50 0 81.114 81.351 81.250
广东佛山电信(30CN.NET) 50 75 39.742 39.742 39.742
内蒙古呼和浩特电信 50 0 87.267 297.388 139.867
浙江金华电信 51 0 70.942 100.993 83.403
浙江湖州联通 50 0 87.519 89.161 87.974
广东中山电信 49 0 40.562 41.102 40.796
浙江杭州(阿里云) 48 0 69.931 70.054 69.973
陕西西安电信(天翼云) 49 0 92.918 93.078 93.008
广东深圳电信(mcplay.cn) 50 0 43.555 44.967 44.192
广西南宁电信 52 0 57.498 60.802 58.805
浙江杭州联通 50 0 63.656 67.208 64.595
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 47 0 74.032 76.966 75.622
云南昆明电信 52 25 76.913 77.279 77.074
上海移动 51 0 202.203 205.710 204.342
安徽合肥移动 47 0 235.404 236.819 235.858
重庆电信 48 0 63.790 66.179 64.854
江苏镇江联通 50 0 69.316 69.598 69.443
广东广州电信(天翼云) 52 0 42.362 44.969 43.504
吉林延边联通 51 0 99.919 100.007 99.965
云南怒江电信 52 0 91.702 93.831 93.293
江苏常州BGP(蓝队网络) 48 0 87.854 91.230 89.116
上海BGP(互联港湾) 50 0 73.607 74.313 73.841
广东惠州电信(腾正科技) 49 0 40.967 41.461 41.233
四川德阳移动 47 0 74.664 77.790 76.290
陕西宝鸡电信 51 0 100.090 102.014 100.927
辽宁葫芦岛联通 52 0 90.134 90.164 90.151
浙江湖州电信 52 0 66.639 67.783 67.078
广东中山(青云QingCloud) 46 0 41.128 44.003 42.180
