RackNerd国外主机商,2019年的商家,该商家主推洛杉矶的VPS,性价比还是不错,配置也高。该商家部分机房还有CN2线路,本次博主为大家带来了最新的促销活动。全是大内存VPS。喜欢大内存VPS的可以去看下。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 带宽 | 地区 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 50G SSD | 4TB | 1个 | 1Gbps | 洛杉矶 | $36/年 | |
3核 | 4GB | 80G SSD | 5TB | 1个 | 1Gbps | 洛杉矶 | $59/年 | |
4核 | 6GB | 140G SSD | 6TB | 1个 | 1Gbps | 洛杉矶 | $95/年 | |
4核 | 8GB | 200G SSD | 8TB | 2个 | 1Gbps | 洛杉矶 | $135/年 |
洛杉矶测试IP:204.13.154.3
洛杉矶测试地址:http://lg-lax02.racknerd.com
1、四川绵阳电信去程测试(Sichuan Mianyang Telecom go to test)
1 192.168.0.1 0 ms 0 ms 1 ms 局域网 *
2 100.64.0.1 1 ms 1 ms 2 ms 共享地址 AS32354
3 118.112.213.97 2 ms 33 ms * 中国 四川 成都 电信 AS4134
4 171.208.203.65 2 ms 4 ms 4 ms 中国 四川 成都 电信 AS4134
5 59.43.80.65 2 ms 5 ms 6 ms 中国 四川 成都 电信 AS4809
6 * * * *
7 59.43.138.66 36 ms 36 ms * 中国 上海 电信 AS4809
8 59.43.187.74 43 ms 43 ms 44 ms 中国 上海 电信 AS4809
9 59.43.189.34 178 ms 178 ms 181 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4809
10 218.30.49.130 177 ms 187 ms 187 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com AS4134
11 182.54.129.103 174 ms 180 ms 180 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 bgp.net AS64050
12 208.64.231.5 174 ms 181 ms 181 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 be3-1.cr3.lax.multacom.com
13 204.13.154.3 175 ms 176 ms 177 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916
2、安徽移动去程测试(Anhui Mobile to test)
1 192.168.30.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 ms
2 192.168.148.1 局域网 对方和您在同一内部网 1 ms
3 10.10.128.1 局域网 IP 26 ms
4 Request TimeOut *
5 Request TimeOut *
6 112.29.129.37 安徽省合肥市 移动 27 ms
7 112.29.129.9 安徽省合肥市 移动 29 ms
8 221.183.12.177 海南省海口市 移动 28 ms
9 Request TimeOut *
10 221.176.22.22 海南省海口市 移动 47 ms
11 219.158.45.169 中国 联通骨干网 42 ms
12 Request TimeOut *
13 219.158.109.10 中国 联通骨干网 67 ms
14 219.158.19.66 中国 联通骨干网 76 ms
15 219.158.20.222 中国 联通骨干网 78 ms
16 199.102.95.14 美国 中国联通(美国)运营有限公司 228 ms
17 207.254.184.102 美国 中国联通(美国)运营有限公司 218 ms
18 208.64.231.5 be3-1.cr3.lax.multacom.com 美国 加利福尼亚州卡宁康特利Multacom公司 285 ms
19 204.13.154.3 美国 加利福尼亚州卡宁康特利Multacom公司 234 ms
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、来自本网站内容采集于网络互联网转载等其它媒体和分享为主,内容观点不代表本网站立场,如侵犯了原作者的版权,请告知一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容,联系我们QQ:712375056,同时欢迎投稿传递力量。
Copyright © 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特网科技 特网云 版权所有 特网科技 粤ICP备16109289号
域名注册服务机构:阿里云计算有限公司(万网) 域名服务机构:烟台帝思普网络科技有限公司(DNSPod) CDN服务:阿里云计算有限公司 百度云 中国互联网举报中心 增值电信业务经营许可证B2
建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站