Hotlineservers美国AMD Ryzen 9 3900x VPS测评__CPU基准测试

发布时间:2022-05-30 12:28 来源:主机镇 阅读:165 作者:网络 栏目: 主机资讯 欢迎投稿:712375056

文章目录
  • 一、Hotlineservers官网
  • 二、VPS测评

Hotlineservers怎么样?Hotlineservers好不好?Hotlineservers是一家成立于国外的VPS租赁商家,主要提供KVM VPS,数据中心有洛杉矶、芝加哥、达拉斯、纽约等地区。近期Hotlineservers发布最新促销活动,全场VPS服务器优惠50%。有需要的可以看下我之前发布的这篇文章“Hotlineservers洛杉矶/纽约Ryzen 9 3900x VPS促销$1.58/首月_1核512M内存/10G SSD/1Gbps带宽/1TB流量/IPV4和IPV6”。

一、Hotlineservers官网

点击此处进入Hotlineservers官方网站

二、VPS测评

  • 测试机器配置为1核512M内存

1、VPS系统信息

---------------------------------
Processor  : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 3792.874 MHz
AES-NI     :  Enabled
VM-x/AMD-V :  Enabled
RAM        : 477.2 MiB
Swap       : 1023.0 MiB
Disk       : 8.8 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 74.42 MB/s   (18.6k) | 443.70 MB/s   (6.9k)
Write      | 74.61 MB/s   (18.6k) | 446.04 MB/s   (6.9k)
Total      | 149.04 MB/s  (37.2k) | 889.75 MB/s  (13.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 317.85 MB/s    (620) | 299.74 MB/s    (292)
Write      | 334.74 MB/s    (653) | 319.70 MB/s    (312)
Total      | 652.60 MB/s   (1.2k) | 619.45 MB/s    (604)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 129 Mbits/sec   | 172 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 168 Mbits/sec   | 291 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 245 Mbits/sec   | 160 Mbits/sec  
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 242 Mbits/sec   | 85.4 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 183 Mbits/sec   | 333 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 388 Mbits/sec   | 605 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 985 Mbits/sec   | 957 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 139 Mbits/sec   | 150 Mbits/sec  

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 221 Mbits/sec   | 227 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 90.2 Mbits/sec  | 168 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 118 Mbits/sec   | 208 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 90.4 Mbits/sec  | 343 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 977 Mbits/sec   | 944 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1160                          
Multi Core      | 1151                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5305729
---------------------------------

2、VPS本机回程路由测试1

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:26:23 0530
HOST: CNLOS-1                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                        0.0%    10    1.6   0.9   0.3   4.4   1.3
  2.|-- be-104-pe11.losangeles.ca.ibone.comcast.net (50.208.232.141)  0.0%    10    1.7   1.6   1.4   1.8   0.1
  3.|-- be-2111-cs01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.33.1)    0.0%    10    1.5   2.5   1.4  10.2   2.7
  4.|-- be-2402-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.126)  0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.1   0.2
  5.|-- 173.167.59.14                                                 0.0%    10    2.1   4.9   1.6   8.3   2.6
  6.|-- 202.97.92.46                                                  0.0%    10   13.0  11.2   7.6  14.2   2.3
  7.|-- 202.97.59.141                                                 0.0%    10  183.1 184.1 180.8 187.2   2.4
  8.|-- 202.97.81.141                                                 0.0%    10  163.8 165.2 163.3 167.1   1.1
  9.|-- 202.97.48.217                                                 0.0%    10  181.4 182.1 179.3 185.2   2.2
 10.|-- 42.99.32.6                                                    0.0%    10  178.4 888.0 178.1 7276. 2244.6
 11.|-- 202.80.192.6                                                 80.0%    10  1198. 4259. 1198. 7320. 4329.2
 12.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
mtr: No route to host
Start: 2020-12-13T12:26:40 0530
HOST: CNLOS-1                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                        0.0%     9    0.3   0.6   0.2   2.0   0.6
  2.|-- be-104-pe11.losangeles.ca.ibone.comcast.net (50.208.232.141)  0.0%     9    1.8   1.7   1.4   2.1   0.2
  3.|-- be-2311-cs03.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.33.9)    0.0%     9    1.6   1.7   1.2   2.1   0.3
  4.|-- be-2202-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.118)  0.0%     9    0.6   0.7   0.5   0.9   0.1
  5.|-- 173.167.59.14                                                 0.0%     9    0.8   4.0   0.8   7.9   2.7
  6.|-- 202.97.50.29                                                  0.0%     9   12.3  11.3   7.8  15.5   3.0
  7.|-- 202.97.71.193                                                 0.0%     9  170.9 404.5 170.7 1229. 463.7
  8.|-- 202.97.33.125                                                75.0%     9  134.4 133.6 132.8 134.4   1.1
  9.|-- 202.97.24.245                                                11.1%     9  162.9 153.1 138.2 164.0  10.5
 10.|-- 202.97.92.30                                                  0.0%     9  3268. 691.8 150.3 3268. 1101.4
 11.|-- 221.229.192.238                                               0.0%     9  1232. 308.4 157.7 1232. 374.0
 12.|-- ???                                                          100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                          100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.173.1                                                 0.0%     8  149.2 292.1 147.3 1229. 379.0

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:26:53 0530
HOST: CNLOS-1                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                        0.0%    10    0.9   2.2   0.2   5.8   2.3
  2.|-- be-104-pe11.losangeles.ca.ibone.comcast.net (50.208.232.141)  0.0%    10    1.9   1.5   1.2   1.9   0.2
  3.|-- be-2311-cs03.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.33.9)    0.0%    10    1.5   1.7   1.5   1.9   0.1
  4.|-- be-2202-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.118)  0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.1   0.2
  5.|-- 173.167.59.14                                                 0.0%    10    7.6   4.1   0.9   7.8   2.5
  6.|-- 202.97.50.25                                                  0.0%    10   13.0  11.7   8.7  15.4   2.2
  7.|-- 202.97.46.181                                                 0.0%    10  173.4 173.5 173.4 173.7   0.1
  8.|-- 202.97.12.6                                                  20.0%    10  167.5 166.7 159.6 177.1   6.4
  9.|-- 202.97.94.121                                                10.0%    10  170.9 176.5 166.7 198.6   9.8
 10.|-- 183.59.5.37                                                   0.0%    10  1222. 376.1 167.0 1222. 433.2
 11.|-- 183.59.4.178                                                  0.0%    10  176.4 279.5 169.6 1215. 328.9
 12.|-- 14.215.116.1                                                  0.0%    10  1232. 587.6 162.8 3246. 991.7

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:28:51 0530
HOST: CNLOS-1                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                        0.0%    10    0.3   0.8   0.2   3.8   1.1
  2.|-- be-104-pe11.losangeles.ca.ibone.comcast.net (50.208.232.141)  0.0%    10    1.9   1.5   0.7   2.5   0.5
  3.|-- be-2111-cs01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.33.1)    0.0%    10    1.8   1.6   1.4   2.0   0.2
  4.|-- be-2401-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.110)  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.9   0.1
  5.|-- 219.158.33.209                                                0.0%    10    3.8   3.5   0.9   7.0   1.8
  6.|-- 219.158.97.209                                                0.0%    10  230.0 227.9 224.4 231.8   2.7
  7.|-- 219.158.96.206                                                0.0%    10  3302. 537.3 225.9 3302. 971.6
  8.|-- 219.158.8.117                                                 0.0%    10  230.2 745.4 230.2 3291. 992.2
  9.|-- 219.158.102.54                                                0.0%    10  256.9 766.7 255.8 3314. 990.7
 10.|-- 119.188.251.22                                                0.0%    10  264.3 263.8 263.0 265.0   0.6
 11.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 119.188.251.130                                              40.0%    10  7404. 2146. 263.1 7404. 2844.3
 13.|-- 60.214.107.1                                                  0.0%    10  262.5 675.2 259.8 3355. 995.5

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:29:09 0530
HOST: CNLOS-1                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                        0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.5   0.1
  2.|-- be-104-pe11.losangeles.ca.ibone.comcast.net (50.208.232.141)  0.0%    10    1.7   1.5   0.8   1.9   0.4
  3.|-- be-2311-cs03.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.33.9)    0.0%    10    1.5   1.7   1.5   2.1   0.2
  4.|-- be-2201-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.102)  0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.1   0.2
  5.|-- 219.158.40.121                                                0.0%    10    1.4   2.5   1.2   3.8   1.0
  6.|-- 219.158.96.29                                                 0.0%    10  225.0 426.0 219.1 1259. 430.1
  7.|-- 219.158.24.137                                                0.0%    10  1271. 433.0 220.2 1271. 441.6
  8.|-- 219.158.8.113                                                 0.0%    10  229.7 226.2 222.9 229.7   2.6
  9.|-- 157.18.0.34                                                  50.0%    10  7311. 2470. 228.7 7311. 2981.8
 10.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:29:27 0530
HOST: CNLOS-1                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                        0.0%    10    1.5   1.3   0.3   4.5   1.4
  2.|-- be-104-pe11.losangeles.ca.ibone.comcast.net (50.208.232.141)  0.0%    10    1.5   1.5   1.0   2.0   0.3
  3.|-- be-2311-cs03.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.33.9)    0.0%    10    1.8   1.7   1.4   2.1   0.2
  4.|-- be-2201-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.102)  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.0   0.2
  5.|-- 219.158.40.121                                                0.0%    10    3.2   2.8   1.3   4.7   1.0
  6.|-- 219.158.98.49                                                 0.0%    10  220.1 326.2 218.1 1268. 331.1
  7.|-- 219.158.24.137                                                0.0%    10  224.8 226.1 222.9 229.2   2.1
  8.|-- 219.158.8.113                                                 0.0%    10  1265. 333.3 224.7 1265. 327.6
  9.|-- 112.89.0.194                                                 20.0%    10  7329. 1122. 229.8 7329. 2508.3
 10.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:29:44 0530
HOST: CNLOS-1                                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                            0.0%    10    0.4   1.6   0.3   7.6   2.7
  2.|-- te0-0-0-2.rcr21.b020604-0.lax01.atlas.cogentco.com (38.32.70.17)  0.0%    10    0.7   0.8   0.7   0.8   0.0
  3.|-- be2199.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.2.173)              0.0%    10    1.2   0.9   0.6   1.2   0.2
  4.|-- be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70)               0.0%    10    1.3   1.0   0.8   1.3   0.2
  5.|-- 38.104.85.162                                                     0.0%    10  1193. 937.5 170.6 3312. 978.6
  6.|-- 223.120.6.217                                                     0.0%    10  1205. 372.2  52.8 1205. 440.5
  7.|-- ???                                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.176.21.229                                                   80.0%    10  549.3 410.1 270.9 549.3 196.9
 11.|-- ???                                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.19.182                                                    0.0%    10  562.6 614.0 252.6 1412. 434.6
 13.|-- 211.137.47.121                                                    0.0%    10  1418. 494.1 252.0 1418. 334.5
 14.|-- 111.45.135.25                                                     0.0%    10  251.9 600.5 251.9 1510. 481.2

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:30:11 0530
HOST: CNLOS-1                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                        0.0%    10    0.3   1.0   0.2   3.7   1.3
  2.|-- be-104-pe11.losangeles.ca.ibone.comcast.net (50.208.232.141)  0.0%    10    2.0   1.9   1.6   2.2   0.2
  3.|-- be-2111-cs01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.33.1)    0.0%    10    2.0   1.7   1.1   2.1   0.3
  4.|-- be-2402-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.126)  0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.1   0.2
  5.|-- 173.167.59.14                                                 0.0%    10    1.7   4.7   1.5   8.6   2.4
  6.|-- 202.97.83.229                                                 0.0%    10    9.6   9.6   8.4  10.8   0.7
  7.|-- 202.97.42.165                                                 0.0%    10  136.9 136.9 136.8 137.0   0.1
  8.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.50.149                                                 0.0%    10  1167. 458.2 140.3 1205. 499.5
 10.|-- 202.97.27.10                                                  0.0%    10  154.9 359.8 146.8 1193. 432.1
 11.|-- 222.187.244.82                                                0.0%    10  167.6 280.0 167.4 1284. 352.8
 12.|-- 222.187.208.62                                               30.0%    10  3252. 3220. 161.3 7293. 3048.0
 13.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193                                               0.0%    10  3329. 1137. 175.9 3329. 1241.2

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: 2020-12-13T12:30:54 0530
HOST: CNLOS-1                                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway (167.88.50.1)                                            0.0%    10    0.4   4.9   0.3  10.9   5.2
  2.|-- te0-0-0-11.rcr21.b020604-0.lax01.atlas.cogentco.com (38.32.70.9)  0.0%    10    0.7   5.3   0.7  11.0   4.9
  3.|-- be2199.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.2.173)              0.0%    10    0.8   5.9   0.8  11.0   5.3
  4.|-- be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146)             0.0%    10   12.8  16.6  12.8  22.0   4.6
  5.|-- be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194)              0.0%    10   13.5  16.4  13.4  22.0   3.9
  6.|-- 38.88.224.162                                                     0.0%    10   13.7  16.4  13.6  22.1   3.9
  7.|-- 223.120.6.69                                                      0.0%    10   13.4  16.3  13.4  22.0   4.0
  8.|-- ???                                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.183.55.66                                                    70.0%    10  186.7 200.5 183.7 231.0  26.5
 10.|-- 221.183.25.118                                                    0.0%    10  198.6 510.1 187.1 3309. 983.8
 11.|-- 221.183.68.142                                                    0.0%    10  196.6 623.5 186.9 1274. 535.9
 12.|-- 111.24.5.169                                                      0.0%    10  198.3 610.9 184.9 3240. 986.6
 13.|-- 111.24.5.34                                                       0.0%    10  189.4 1326. 187.9 7296. 2316.2
 14.|-- 211.136.208.34                                                   10.0%    10  3269. 1021. 189.6 3466. 1375.4
 15.|-- 211.136.210.194                                                   0.0%    10  1248. 836.5 199.1 3407. 1025.2
 16.|-- 211.136.210.190                                                   0.0%    10  206.6 1040. 199.5 3348. 1278.1
 17.|-- 120.237.53.17                                                     0.0%    10  3266. 617.1 194.9 3266. 989.1
----------------------------------------------------------------------

3、VPS本机回程路由测试2

——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信163
目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:联通169
目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信163
目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:移动CMI
目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信163
目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:联通169
目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:移动cmi
——————————————————————————————

5、国内上传下载测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信          0.48 Mbps       749.55 Mbps         189.39 ms   
广州 电信5G        0.35 Mbps       566.69 Mbps         175.46 ms   
北京 联通          0.78 Mbps       500.85 Mbps         251.98 ms   
广州 联通5G        0.95 Mbps       699.00 Mbps         222.00 ms   
上海 移动5G       17.62 Mbps       668.18 Mbps         283.21 ms   
北京 移动        122.91 Mbps       560.99 Mbps         189.37 ms   
重庆 移动         13.49 Mbps       378.42 Mbps         191.85 ms   
----------------------------------------------------------------------

免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、来自本网站内容采集于网络互联网转载等其它媒体和分享为主,内容观点不代表本网站立场,如侵犯了原作者的版权,请告知一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容,联系我们QQ:712375056,同时欢迎投稿传递力量。