Gcorelabs是一家实力较强的国外主机服务商,在全球拥有25个数据中心,覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、中东、非洲。最近一段时间Gcorelabs推出了价格低廉的小鸡,月付1.08欧元,月流量288G,经测试电信联通双直连,移动状态不佳。机房位于俄罗斯海参崴,拥有较低的延迟,白天轻轻松松秒4K,下面是详细的测评数据。
官网:https://gcorelabs.com/hosting/vds/
站长购买的是机型配置为:1核CPU、488MB内存、8G硬盘、188Mbit带宽、月流量288G、月付1.08欧元,购买链接
下面是一些该VPS的基本信息,硬盘I/O最高可达到179左右,均值144
CPU 型号 QEMU Virtual CPU version 2.5
CPU 核心 合计 1 核心,1 线程
CPU 状态 当前主频 3599.994 MHz
内存大小 462 MB (99 MB 已用)
硬盘大小 8.0 GB
服务器时间 2020-10-04 03:50:43
运行时间 0 days 0 hour 2 min
系统负载 0.00, 0.00, 0.00
虚拟化技术 KVM
IPv4 地址 91.243.xxx.xxx
运营商 AS199524 G-Core Labs S.A.
地理位置 RU, Primorskiy (Maritime) Kray, Vladivostok
操作系统 CentOS 7.8.2003 (x86_64)
系统内核 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64
TCP 加速 cubic
顺序写入 (1st) 105 MB/s
顺序写入 (2nd) 108 MB/s
顺序写入 (3rd) 179 MB/s
顺序写入 (4th) 165 MB/s
顺序写入 (5th) 159 MB/s
顺序写入 (avg) 144.0 MB/s
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 1142 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 22771.04 MB/s
1 Thread - Write Test: 15162.16 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 8.2 MB/s (2011 IOPS, 12.73s) 8.2 MB/秒 (2002 IOPS, 12.79s)
1GB-1M Block 133 MB/s (126 IOPS, 7.89s) 214 MB/秒 (203 IOPS, 4.91s)
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 179.04 Mbit/s 179.08 Mbit/s 0.39 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 82.7 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 0.95 Mbit/s 182.50 Mbit/s 236.64 ms
Guangzhou 5G CT 126.84 Mbit/s 113.55 Mbit/s 100.48 ms
TianJin 5G CU 21.12 Mbit/s 159.44 Mbit/s 70.50 ms
Shanghai 5G CU 186.24 Mbit/s 181.58 Mbit/s 80.56 ms
Tianjin 5G CM 93.93 Mbit/s 166.85 Mbit/s 376.55 ms
Nanjing 5G CM 14.02 Mbit/s 17.21 Mbit/s 351.33 ms
Hefei 5G CM 163.58 Mbit/s 138.28 Mbit/s 380.05 ms
Changsha 5G CM 129.32 Mbit/s 69.02 Mbit/s 366.97 ms
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 9.5ms/江苏南通(移动) 462.9ms | 201.5ms |
移动 | 四川眉山(移动) 362.8ms/江苏南通(移动) 462.9ms | 395.5ms |
联通 | 辽宁沈阳(联通-云端1) 76.1ms/安徽滁州(电信2) 246.2ms | 140.1ms |
电信 | 安徽芜湖(电信) 70.0ms/云南昆明(天翼云) 262.6ms | 128.3ms |
华南 | 广东深圳(momayun) 88.0ms / 广东广州(移动) 395.8ms | 151.3ms |
华北 | 北京(腾讯云-轻量) 56.6ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 249.3ms | 126.1ms |
华东 | 江苏南京(腾讯云) 68.4ms / 江苏南通(移动) 462.9ms | 160.1ms |
华中 | 河南郑州(天翼云) 70.1ms / 湖南益阳(移动) 390.4ms | 163.1ms |
东北 | 辽宁鞍山(电信) 73.9ms / 吉林长春(铁通) 419.8ms | 204.6ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 73.9ms / 青海西宁(天翼云B) 260.1ms | 191.3ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 85.9ms / 四川成都(移动) 460.2ms | 195.3ms |
港澳台 | 香港(华为云) 70.7ms / 香港(ptgidc.com) 344.0ms | 184.5ms |
亚洲 | 日本东京(UOVZ) 34.9ms/沙特阿拉伯利雅得(nashirnet.com) 386.4ms | 204.1ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力(misaka.io) 9.5ms/匈牙利布达佩斯(serverastra.com) 225.9ms | 162.8ms |
非洲 | 埃及开罗 217.9ms/南非约翰内斯堡(Azure) 371.3ms | 296.8ms |
北美洲 | 美国圣安东尼奥(Azure) 213.2ms/美国西雅图(wowrack) 325.9ms | 271.3ms |
南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 332.6ms/智利瓦尔迪维亚 443.2ms | 376.0ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(xtom.com) 147.4ms/澳大利亚悉尼(GCP) 459.1ms | 278.1ms |
Dhrystone 2 using register variables 37551907.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 2779.7 MWIPS (23.1 s, 7 samples)
Execl Throughput 2986.1 lps (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 339333.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 88926.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1026815.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 465599.5 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 127775.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 9844.4 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 4311.8 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 587.4 lpm (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead 451299.6 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 37551907.9 3217.8
Double-Precision Whetstone 55.0 2779.7 505.4
Execl Throughput 43.0 2986.1 694.4
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 339333.5 856.9
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 88926.4 537.3
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1026815.7 1770.4
Pipe Throughput 12440.0 465599.5 374.3
Pipe-based Context Switching 4000.0 127775.4 319.4
Process Creation 126.0 9844.4 781.3
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 4311.8 1016.9
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 587.4 978.9
System Call Overhead 15000.0 451299.6 300.9
========
System Benchmarks Index Score 737.2
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 34.7 / 62.5 / 20.2 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 280.4 / 29.5 / 4.3 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 5.7 / 1.7 / 3.9 | |
4 | * | * | * | * | * |
5 | 222.187.235.241 | 222.187.235.241 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 36.2 / 5.9 / 0.9 |
6 | 61.132.6.105 | 61.132.6.105 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.5 / 10 / 41.6 |
7 | 222.187.252.125 | 222.187.252.125 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.4 / 16.5 / 11.8 |
8 | 202.97.85.1 | 202.97.85.1 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 38.8 / 39.4 / 44.4 |
9 | 202.97.53.18 | 202.97.53.18 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 48.5 / 50 / 55.3 |
10 | 202.97.12.90 | 202.97.12.90 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 97.6 / 57.8 / 38.3 |
11 | 46.61.179.169 | 46.61.179.169 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru | AS12389 | 137 / 72.4 / 76.8 |
12 | 213.59.251.27 | 213.59.251.27 | 俄罗斯滨海边疆区 rt.ru | AS12389 | 95.3 / 155.5 / 83 |
13 | 169.254.0.10 | 169.254.0.10 | 本地链路 | 108.7 / 195.6 / 83.5 | |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * 91.243.*.* 91.243.*.* |
* 91.243.*.* 91.243.*.* |
* 俄罗斯圣彼得堡 pinspb.ru 俄罗斯圣彼得堡 pinspb.ru |
* AS199524 AS199524 |
* 105 93.7 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 701.7 / 402.1 / 149.7 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 2.4 / 13.2 / 1.5 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 32.5 / 3.1 / 10.2 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 6.1 / 5.5 / 4.4 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 21.5 / 11.9 / 16.1 |
7 | 219.158.96.165 | 219.158.96.165 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 46.5 / 28.8 / 142.4 |
8 | 219.158.18.66 | 219.158.18.66 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.7 / 34.2 / 43.5 |
9 | 219.158.3.30 | 219.158.3.30 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41 / 31.8 / 37.7 |
10 | 219.158.42.30 | 219.158.42.30 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 89.7 / 76.4 / 65.5 |
11 | 188.43.26.198 | cta06rb.transtelecom.net | 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru | AS20485 | 66.2 / 64.1 / 65.1 |
12 | 188.43.236.10 | 188.43.236.10 | 俄罗斯滨海边疆区符拉迪沃斯托克(海参崴) ttk.ru | AS20485 | 91.3 / 96.6 / 97.8 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 91.243.*.* | 91.243.*.* | 俄罗斯圣彼得堡 pinspb.ru | AS199524 | 102.9 / 85.8 / 101.4 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 21 / 5.1 / 3.6 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1.6 / 0.9 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.4 / 1.5 / 1.8 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.8 / 1.7 / 1.6 |
7 | 183.207.20.53 | 53.20.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.5 / 7.5 / 7.6 |
8 | * 221.183.51.53 221.183.51.53 |
* 221.183.51.53 221.183.51.53 |
* 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 7.9 7.7 |
9 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.3 / 13.2 / 13.2 |
10 | 221.176.22.206 | 221.176.22.206 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 14.1 / 14 / 16.2 |
11 | 221.183.21.202 | 221.183.21.202 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 224.8 / 226.7 / 224.2 |
12 | 80.81.194.117 80.81.194.117 80.81.194.117 |
80.81.194.117 80.81.194.117 ipv4.de-cix.fra.de.as20485.ttk.ru |
德国黑森州法兰克福 de-cix.net 德国黑森州法兰克福 de-cix.net 德国黑森州法兰克福 de-cix.net |
AS52320 AS52320 AS52320 |
224.9 227.3 231.8 |
13 | 188.43.236.10 | 188.43.236.10 | 俄罗斯滨海边疆区符拉迪沃斯托克(海参崴) ttk.ru | AS20485 | 376.8 / 376.8 / 376.9 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 91.243.*.* | 91.243.*.* | 俄罗斯圣彼得堡 pinspb.ru | AS199524 | 367.1 / 369.3 / 361.2 |
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.29 ms AS199524 俄罗斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.177 0.24 ms * 局域网
3 46.61.176.145 5.01 ms AS12389 俄罗斯 滨海边疆区 rt.ru
4 188.128.106.113 9.72 ms AS12389 俄罗斯 rt.ru
5 188.254.55.229 58.09 ms AS12389 中国 北京 rt.ru
6 202.97.26.253 51.45 ms AS4134 中国 北京 电信
7 202.97.18.213 63.38 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.56.146 83.41 ms AS4134 中国 上海 电信
9 101.95.88.9 80.38 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.95.120.109 84.39 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.17 ms AS199524 俄罗斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.178 0.71 ms * 局域网
3 10.255.42.160 0.25 ms * 局域网
4 46.61.176.145 0.47 ms AS12389 俄罗斯 滨海边疆区 rt.ru
5 87.226.181.87 105.77 ms AS12389 俄罗斯 莫斯科 rt.ru
6 217.107.111.142 104.81 ms AS12389 俄罗斯 莫斯科 rt.ru
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 27.159.81.254 163.07 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
13 *
14 117.25.141.110 165.69 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
15 117.28.254.129 176.51 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.23 ms AS199524 俄罗斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.177 0.24 ms * 局域网
3 46.61.176.145 5.48 ms AS12389 俄罗斯 滨海边疆区 rt.ru
4 188.128.106.115 10.23 ms AS12389 俄罗斯 rt.ru
5 188.128.15.214 52.87 ms AS12389 中国 北京 rt.ru
6 219.158.3.177 64.54 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.5.157 90.95 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.12.74 156.96 ms AS4837 中国 重庆 联通
9 113.207.25.138 152.96 ms AS4837 中国 重庆 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.19 ms AS199524 俄罗斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.177 0.25 ms * 局域网
3 46.61.176.145 1.41 ms AS12389 俄罗斯 滨海边疆区 rt.ru
4 188.128.106.115 10.26 ms AS12389 俄罗斯 rt.ru
5 95.167.20.254 52.61 ms AS12389 俄罗斯 rt.ru
6 219.158.16.81 66.59 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.18.65 60.54 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.110.202 95.07 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
9 119.6.197.194 94.42 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
10 119.7.220.218 95.62 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
11 119.6.6.6 97.26 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 91.243.84.1 0.29 ms AS199524 俄罗斯 圣彼得堡 pinspb.ru
2 10.255.42.178 0.21 ms * 局域网
3 vvk06rb.transtelecom.net (188.43.236.10) 0.93 ms AS20485 俄罗斯 滨海边疆区 符拉迪沃斯托克(海参崴) ttk.ru
4 ipv4.de-cix.fra.de.as20485.ttk.ru (80.81.194.117) 136.06 ms AS52320 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net
5 decix-gw.china.mobile.net.uk (80.81.193.51) 134.84 ms AS52320 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net
6 221.183.30.225 322.48 ms AS9808 中国 北京 移动
7 221.183.46.254 375.90 ms AS9808 中国 北京 移动
8 221.176.21.229 372.44 ms AS9808 中国 北京 移动
9 221.183.25.26 374.20 ms AS9808 中国 上海 移动
10 *
11 117.143.13.66 374.29 ms AS24400 中国 上海 移动
12 120.204.194.6 374.38 ms AS24400 中国 上海 移动
13 120.204.194.14 379.20 ms AS24400 中国 上海 移动
14 120.204.197.126 374.30 ms AS24400 中国 上海 移动
本文来自投稿,不代表好主机立场,如若转载,请注明出处:https://www.haozhuji.com.cn/hostceping/2042.html
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、来自本网站内容采集于网络互联网转载等其它媒体和分享为主,内容观点不代表本网站立场,如侵犯了原作者的版权,请告知一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容,联系我们QQ:712375056,同时欢迎投稿传递力量。
Copyright © 2009-2022 56dr.com. All Rights Reserved. 特网科技 特网云 版权所有 特网科技 粤ICP备16109289号
域名注册服务机构:阿里云计算有限公司(万网) 域名服务机构:烟台帝思普网络科技有限公司(DNSPod) CDN服务:阿里云计算有限公司 百度云 中国互联网举报中心 增值电信业务经营许可证B2
建议您使用Chrome、Firefox、Edge、IE10及以上版本和360等主流浏览器浏览本网站